Dosis (según RCOG 2009 y SEGO 2012)
Dosis Profiláctica HBPM
Dosis Intermedia HBPM
Dosis Terapéutica HBPM, NHF y Fondaparinux
< 50 kg | 50-90 kg | 91-130 kg | 131-170 kg | > 170 kg | |
---|---|---|---|---|---|
Enoxaparina | 20 mg/24 h | 40 mg/24 h | 60 mg/24 h | 80 mg/24 h | 0,6 mg/kg/24 h |
Tinzaparina | 3500 UI/24 h | 4500 UI/24 h | 7000 UI/24 h | 9000 UI/24 h | 75 UI/kg/24 h |
Bemiparina | 2500 UI/24 h | 3500 UI/24 h | 5000 UI/24 h | 7500 UI/24 h | 75 UI/kg/24 h |
Dalteparina | 2500 UI/24 h | 5000 UI/24 h | 7500 UI/24 h | 10000 UI/24 h | 75 UI/kg/24 h |
Peso entre 50 y 90 kg | |
---|---|
Enoxaparina | 40 mg/12 h ó 60 mg/24 h |
Dalteparina | 5000 UI/12 h |
Nota de autores: Bemiparina y Tinzaparina: no incluyen en su ficha técnica dosificaciones cada 12h |
Adaptada al peso | |
---|---|
Enoxaparina | 1 mg/kg/12 h ó 1,5 mgr/Kg/24h ANTENATAL Y POSTNATAL |
Tinzaparina | 175 UI/kg/24 h ANTENATAL Y POSTNATAL |
Bemiparina | 115 UI/kg/24 h ANTENATAL Y POSTNATAL |
Dalteparina | 100 UI/kg/12 h o 200 UI/kg/24 h ANTENATAL Y POSTNATAL |
Heparina no fraccionada | 5000 UI (80 UI/Kg peso) seguido de perfusión continua iv 18 UI/kg (TTPA 1.5-2.5) |
Fondaparinux | 5 mg/d (< 50Kg) 7.5 mg/d (50-100 Kg) 10 mg/d (> 100 Kg) |
Nota de autores: En las semanas cercanas al parto se aconseja fraccionar la dosis de heparina cada 12h para facilitar el manejo de las técnicas anestésicas |
Control de Gestante con HBPM
Dosis Profilácticas e Intermedias de HBPM:
-
No es preciso monitorizar nivel anti-Xa, excepto pacientes con función renal alterada y pesos extremos.
-
No precisa controles de plaquetas, salvo exposición previa a heparina no fraccionada.
Dosis Terapéutica de HBPM:
-
Recomendable, no de rutina, control anti-Xa 4 horas después de la administración de la dosis de heparina, control mensual. Obtener valores de 0,5-1 U/mL.
-
Control de plaquetas en los 10-15 primeros días del inicio del tratamiento.
RCOG Green-top Guideline nº37 nov 2009;1-35.
Administración
HBPM se administra por vía subcutánea
Contraindicaciones
Sangrado activo antenatal o postparto. |
Mujer considerada de riesgo alto de sangrado (por ejemplo placenta previa). |
Mujer con alteración de la coagulación (Enf. de von Willebrand, hemofilia o coagulopatía adquirida). |
Trombocitopenia (<75.000 mm3). |
Enfermedad renal (FG < 30 mL/min/1,73 m2) |
Enfermedad hepática severa (TP alargado o HTP con varices esofágicas) |
Hipertensión incontrolada (TAS > 200 mmHg o TAD > 120 mmHg). |
Antecedentes de accidente vascular cerebal (isquémico o hemorrágico) en las últimas 4 semanas. |
Seguridad
Seguridad de los Fármacos Anticuagulantes en Embarazo y Lactancia
Clasificación FDA según Riesgo en Embarazo
Clasificación FDA según Riesgo en Lactancia Materna
Fármacos | Categoría | Embarazo (FDA) | Lactancia Materna | |
---|---|---|---|---|
FDA | Hospital de Denia http://www.e-lactancia.org/ |
|||
Acenocumarol | Anticoagulante | X | N | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Acetilsalicílico | AINE | C/D | N | Bastante seguro, poco probable riesgo leve |
Antitrombina | Antitrombótico | B | ND | (no hay info) |
Bemiparina | Anticoagulante | C | ND | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Clopidogrel | Antiagregante | B | ND | Poco seguro: riesgo |
Dabigatran | Anticoagulante | X | ND | Poco seguro: riesgo |
Dalteparina | Anticoagulante | B | S | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Enoxaparina | Anticoagulante | B | S | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Fondaparinux | Anticoagulante | B | ND | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Heparina | Anticoagulante | C | S | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Nadroparina | Anticoagulante | B | ND | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Protamina | Antídoto de la heparina | C | ND | Bastante seguro, poco probable riesgo leve |
Rivaroxaban | Anticoagulante | X | N | (no hay info) |
Tinzaparina | Anticoagulante | B | ND | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Tranexámico, ác. | Antifibrinolítico | B | S | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Triflusal | Antiagregante | ND | ND | (no hay info) |
Warfarina | Anticoagulante | X | S | Seguro, no hay riesgo para lactante |
Clase A | Sin riesgos aparentes. No hay evidencia de riesgo fetal. PUEDEN EMPLEARSE. |
Clase B | Sin riesgos aparentes. No existen pruebas de riesgo en especie humana. PROBABLEMENTE SEGURO. |
Clase C | No se puede descartar la existencia de riesgo. No existen estudios en el ser humano. En animales indican riesgo o no se ha podido demostrar su inocuidad. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los riesgos fetales. EVITARLOS SI EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS. |
Clase D | Riesgo moderado. Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave..- EVITARLOS SI EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS. |
Clase E | Existe evidencia de riesgo fetal en la especie humana. El riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco. CONTRAINDICADOS. |
S | Sí puede administrarse. |
N | No debe administrarse. La utilización del fármaco no es recomendable o hay que interrumpir la lactancia durante su administración. |
ND | No se dispone de información documentada. |
Consentimiento Informado
Reacciones adversas
Hemorragias.
Alteración pruebas hepáticas.
Alergia cutánea severa o trombopenia por heparina(HIT).
Sugerimos utilizar Fondaparinux e inhibidores directos de la trombina a las embarazada con alergia cutánea severa o trombopenia por heparina (Grado 2C, Chest 2012)
Osteoporosis y fracturas espontáneas.
El riesgo de osteoporosis relacionado con el uso de HBPM es muy bajo por lo que no es necesaria suplementación con calcio durante el tratamiento.(RCOG 2009).